Alle Wohnungen im Überblick (19 derzeit verfügbar)
August-Bebel-Straße 22, DG links
2 Raum Altbauwohnung Dachgeschoss im Zentrum
| Wohnungsgröße: | 50,32 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 414,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | DG |
|---|
August-Bebel-Straße 8, 2.OG rechts
gemütliche 2 -Raumwohnung mit Einbauküche
| Wohnungsgröße: | 42,00 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 445,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 2.OG |
|---|
Diesterwegstraße 26, DG links
Burkhartshain - sanierte 2 Raumwohnung
| Wohnungsgröße: | 37,10 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 0,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | DG |
|---|
Dr.-Külz-Straße 16, 3.OG mitte
2 Raum Wohnung in der Nähe zum Stadtpark
| Wohnungsgröße: | 45,91 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 430,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 3.OG |
|---|
Dr.-Külz-Straße 18d, 3.OG rechts
2-Raumwohnung mit Balkon in bester Wohnlage
| Wohnungsgröße: | 48,26 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 450,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 3.OG |
|---|
Lichtwerstraße 10, 1.OG links
2 Raum Altbauwohnung mit Balkon in zentraler Lage
| Wohnungsgröße: | 60,78 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 495,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Lüptitzer Straße 11, 2.OG links
2 Raum Wohnung mit Balkon
| Wohnungsgröße: | 55,31 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 543,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 2.OG |
|---|
Lüptitzer Straße 11, 2.OG mitte
2 Raum Wohnung mit Balkon
| Wohnungsgröße: | 47,65 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 475,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 2.OG |
|---|
Markt 10, 1.OG links
2 Raum Wohnung Altbau im Zentrum
| Wohnungsgröße: | 62,64 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 549,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Markt 5, DG rechts
2 Raum Wohnung Altbau im Zentrum
| Wohnungsgröße: | 73,96 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 550,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | DG |
|---|
Straße des Friedens 22, EG rechts
2 Raum Wohnung mit Balkon im Zentrum - ERSTBEZUG
| Wohnungsgröße: | 41,13 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 509,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | EG |
|---|
Straße des Friedens 22, 1.OG rechts
2 Raum Wohnung ERSTBEZUG mit Balkon
| Wohnungsgröße: | 44,96 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 555,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Straße des Friedens 22, 2.OG mitte
2 Raum Wohnung ERSTBEZUG mit Balkon
| Wohnungsgröße: | 44,86 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 554,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 2.OG |
|---|
Straße des Friedens 22, 3.OG rechts
2 Raum Wohnung mit Balkon im Zentrum - ERSTBEZUG
| Wohnungsgröße: | 44,79 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 554,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 3.OG |
|---|
August-Bebel-Straße 9, 3.OG rechts
geräumige 3-Raumwohnung in ruhiger aber zentralen Lage
| Wohnungsgröße: | 75,62 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 690,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 3.OG |
|---|
Badergraben 2a, 1.OG rechts
große 3-Raumwohnung mit Balkon
| Wohnungsgröße: | 88,52 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 770,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Diesterwegstraße 26, 1.OG links
Burkhartshain - sanierte 3-Raumwohnung mit Balkon
| Wohnungsgröße: | 61,41 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 715,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Dr.-Külz-Straße 21, 4.OG rechts
3 Raum Wohnung Nähe Stadtpark
| Wohnungsgröße: | 60,00 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 575,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 4.OG |
|---|
Leulitzer Straße 21, 1.OG links
große 3-Raumwohnung mit Balkon, Garage und Garten
| Wohnungsgröße: | 110,00 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 970,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|