Alle Wohnungen im Überblick (12 derzeit verfügbar)
Färbergasse 9, 1.OG links
1 Raum Wohnung Altbau im Zentrum
| Wohnungsgröße: | 40,30 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 391,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 1 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Marienstraße 43, 2.OG rechts
1 Raum Wohnung mit Balkon und Aufzug
| Wohnungsgröße: | 39,61 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 433,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 1 |
|---|
| Etage: | 2.OG |
|---|
Friedrich-Ebert-Straße 9, 2.OG mitte
zentrumsnahe 2 Raum Wohnung
| Wohnungsgröße: | 47,66 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 400,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 2.OG |
|---|
Rosental 14, 1.OG links
Fremdverwaltung 2 Raum Wohnung mit Einbauküche
| Wohnungsgröße: | 56,30 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 480,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Am Steinhof 21 a, 1.OG mitte
3 Raum Wohnung am Stadtrand mit XXL-Balkon
| Wohnungsgröße: | 89,50 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 875,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Am Steinhof 21 a, 2.OG mitte
3 Raum Wohnung am Stadtrand mit XXL-Balkon
| Wohnungsgröße: | 87,17 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 739,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 2.OG |
|---|
August-Bebel-Straße 9, 3.OG rechts
geräumige 3-Raumwohnung in ruhiger aber zentralen Lage
| Wohnungsgröße: | 75,62 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 730,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 3.OG |
|---|
Bürgermeister-Schmidt-Platz 3, 3.OG links
3 Raum Wohnung mit Balkon, Altbau
| Wohnungsgröße: | 74,58 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 559,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 3.OG |
|---|
Diesterwegstraße 26, 1.OG links
Burkhartshain - sanierte 3-Raumwohnung mit Balkon
| Wohnungsgröße: | 61,41 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 715,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Leulitzer Straße 21, 1.OG links
große 3-Raumwohnung mit Balkon, Garage und Garten
| Wohnungsgröße: | 110,00 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 980,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Markt 11, DG links
Maisonette Wohnung mit 2 Badezimmern
| Wohnungsgröße: | 92,00 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 860,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | DG |
|---|
Dr.-Külz-Straße 15, EG rechts
4-Raumwohnung in zentraler Lage
| Wohnungsgröße: | 71,00 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 630,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 4 |
|---|
| Etage: | EG |
|---|