Alle Wohnungen im Überblick (19 derzeit verfügbar)
August-Bebel-Straße 8, 2.OG rechts
gemütliche 2 -Raumwohnung mit Einbauküche
| Wohnungsgröße: | 42,00 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 445,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 2.OG |
|---|
Bürgermeister-Schmidt-Platz 3, 2.OG rechts
2 Raum Wohnung Altbau mit Balkon
| Wohnungsgröße: | 73,07 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 539,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 2.OG |
|---|
Dr.-Külz-Straße 16, 3.OG mitte
2 Raum Wohnung in der Nähe zum Stadtpark
| Wohnungsgröße: | 45,91 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 430,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 3.OG |
|---|
Dr.-Külz-Straße 18d, 3.OG rechts
2-Raumwohnung mit Balkon in bester Wohnlage
| Wohnungsgröße: | 48,26 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 450,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 3.OG |
|---|
Dr.-Külz-Straße 20, EG rechts
2 Raum Wohnung zentrale Lage - Parknähe
| Wohnungsgröße: | 51,45 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 489,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | EG |
|---|
Dr.-Külz-Straße 20, 3.OG rechts
2 Raum Wohnung in zentraler Lage
| Wohnungsgröße: | 51,44 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 475,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 3.OG |
|---|
Lichtwerstraße 10, 1.OG links
2 Raum Altbauwohnung mit Balkon in zentraler Lage
| Wohnungsgröße: | 60,78 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 495,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Lüptitzer Straße 11, 2.OG links
2 Raum Wohnung mit Balkon
| Wohnungsgröße: | 55,31 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 543,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 2.OG |
|---|
Lüptitzer Straße 11, 2.OG mitte
2 Raum Wohnung mit Balkon
| Wohnungsgröße: | 47,65 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 475,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 2.OG |
|---|
Markt 10, 1.OG links
2 Raum Wohnung Altbau im Zentrum
| Wohnungsgröße: | 62,64 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 549,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Markt 5, DG rechts
2 Raum Wohnung Altbau im Zentrum
| Wohnungsgröße: | 73,96 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 550,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | DG |
|---|
Schulstraße 18, EG mitte
Kühren - frisch renovierte 2 Raum-Wohnung im Erdgeschoss
| Wohnungsgröße: | 59,64 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 580,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | EG |
|---|
Straße des Friedens 22, 3.OG links
2 Raum Wohnung mit Balkon im Zentrum - ERSTBEZUG
| Wohnungsgröße: | 55,37 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 674,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 3.OG |
|---|
Straße des Friedens 22, 3.OG rechts
2 Raum Wohnung mit Balkon im Zentrum - ERSTBEZUG
| Wohnungsgröße: | 44,79 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 554,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 3.OG |
|---|
Straße des Friedens 22, EG rechts
2 Raum Wohnung mit Balkon im Zentrum - ERSTBEZUG
| Wohnungsgröße: | 48,39 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 599,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | EG |
|---|
Badergraben 2a, 1.OG rechts
große 3-Raumwohnung mit Balkon
| Wohnungsgröße: | 88,52 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 770,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Diesterwegstraße 26, 1.OG links
Burkhartshain - sanierte 3-Raumwohnung mit Balkon
| Wohnungsgröße: | 61,41 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 715,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Dr.-Külz-Straße 21, 4.OG rechts
3 Raum Wohnung Nähe Stadtpark
| Wohnungsgröße: | 60,00 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 575,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 4.OG |
|---|
Roitzscher Weg 32, 3.OG links
3 Raum Wohnung mit Balkon
| Wohnungsgröße: | 57,71 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 529,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 3.OG |
|---|