Alle Wohnungen im Überblick (20 derzeit verfügbar)
Am Wachtelberg 16b, EG links
1 Raum Wohnung mit herrlichem Blick auf die Muldenlandschaft
Wohnungsgröße: | 36,59 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 349,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 1 |
---|
Etage: | EG |
---|
Am Wachtelberg 16c, 4.OG links
2 Raum Wohnung mit Blick auf die Mulde
Wohnungsgröße: | 47,09 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 433,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | 4.OG |
---|
August-Bebel-Straße 9, 4.OG rechts
gemütliche 2 -Raumwohnung im Dachgeschoss
Wohnungsgröße: | 54,32 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 425,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | 4.OG |
---|
Diesterwegstraße 24, DG links
gemütliche 2 Raum Wohnung im Dachgeschoss - Erstbezug nach Sanierung
Wohnungsgröße: | 39,46 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 440,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | DG |
---|
Diesterwegstraße 26, DG links
Erstbezug - 2-Raum Wohnung im Dachgeschoss
Wohnungsgröße: | 37,10 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 430,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | DG |
---|
Dr.-Külz-Straße 12, 2.OG links
2 Raum Wohnung in der Nähe zum Stadtpark
Wohnungsgröße: | 50,78 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 455,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | 2.OG |
---|
Dr.-Külz-Straße 18, 1.OG mitte
2 Raum Wohnung in zentraler Lage
Wohnungsgröße: | 45,96 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 429,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | 1.OG |
---|
Dr.-Külz-Straße 20, 3.OG rechts
2 Raum Wohnung in zentraler Lage
Wohnungsgröße: | 51,44 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 470,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | 3.OG |
---|
Friedrich-Ebert-Straße 63, EG links
2 Raum Wohnung im Erdgeschoss mit Balkon - altersgerecht !!
Wohnungsgröße: | 61,66 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 570,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | EG |
---|
Liscowstraße 6, 2.OG rechts
2-Raumwohnung mit Balkon in bester Wohnlage
Wohnungsgröße: | 52,28 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 489,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | 2.OG |
---|
Liscowstraße 8, EG rechts
2 Raum Wohnung in ruhiger Lage
Wohnungsgröße: | 45,53 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 415,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | EG |
---|
Marienstraße 43, 2.OG rechts
2 Raum Wohnung mit Balkon und Aufzug, Übernahme EBK möglich
Wohnungsgröße: | 54,62 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 504,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | 2.OG |
---|
Theodor-Körner-Straße 31, EG rechts
2 Raum Wohnung in der Nähe zum Stadtpark
Wohnungsgröße: | 44,81 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 420,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | EG |
---|
Am Wachtelberg 16c, 4.OG rechts
3 Raum Wohnung mit Balkon und Muldenblick
Wohnungsgröße: | 61,59 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 531,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 3 |
---|
Etage: | 4.OG |
---|
Dresdener Straße 22, 2.OG links
große 3 Raumwohnung mit Hauswirtschaftsraum und kleinem Balkon
Wohnungsgröße: | 101,66 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 918,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 3 |
---|
Etage: | 2.OG |
---|
Friedrich-Ebert-Straße 73, EG links
3 Raum Wohnung mit Balkon in ruhiger Lage
Wohnungsgröße: | 62,05 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 598,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 3 |
---|
Etage: | EG |
---|
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 9, 3.OG rechts
3 Raum Wohnung mit Balkon in zentraler Lage
Wohnungsgröße: | 71,19 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 700,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 3 |
---|
Etage: | 3.OG |
---|
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 9, 3.OG links
3 Raum Wohnung mit Balkon in zentraler Lage
Wohnungsgröße: | 75,86 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 700,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 3 |
---|
Etage: | 3.OG |
---|
Ringelnatzstraße 1, 1.OG links
3 Raum Wohnung mit Balkon in ruhiger Lage
Wohnungsgröße: | 70,86 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 602,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 3 |
---|
Etage: | 1.OG |
---|
Roitzscher Weg 30, 3.OG links
3-Raumwohnung mit Balkon in ruhiger und grüner Lage
Wohnungsgröße: | 58,15 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 542,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 3 |
---|
Etage: | 3.OG |
---|