Alle Wohnungen im Überblick (18 derzeit verfügbar)
Am Wachtelberg 16b, EG links
1 Raum Wohnung mit herrlichem Blick auf die Muldenlandschaft
Wohnungsgröße: | 36,59 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 332,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 1 |
---|
Etage: | EG |
---|
Am Wachtelberg 16c, EG links
Wohnungsgröße: | 36,59 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 332,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 1 |
---|
Etage: | EG |
---|
Marienstraße 43, 1.OG links
kleine 1-Raum-Wohnung mit Balkon
Wohnungsgröße: | 27,60 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 320,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 1 |
---|
Etage: | 1.OG |
---|
Am Wachtelberg 16c, 4.OG links
2 Raum Wohnung mit Blick auf die Mulde
Wohnungsgröße: | 47,09 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 413,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | 4.OG |
---|
August-Bebel-Straße 9, 4.OG rechts
gemütliche 2 -Raumwohnung im Dachgeschoss
Wohnungsgröße: | 54,32 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 425,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | 4.OG |
---|
Diesterwegstraße 24, DG links
gemütliche 2 Raum Wohnung im Dachgeschoss - Erstbezug nach Sanierung
Wohnungsgröße: | 39,46 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 440,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | DG |
---|
Diesterwegstraße 26, DG links
Erstbezug - 2-Raum Wohnung im Dachgeschoss
Wohnungsgröße: | 37,10 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 430,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | DG |
---|
John-Schehr-Straße 3, 3.OG links
2 Raum Altbauwohnung im Zentrum mit Balkon
Wohnungsgröße: | 56,39 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 425,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | 3.OG |
---|
Liscowstraße 6, 2.OG rechts
2-Raumwohnung mit Balkon in bester Wohnlage
Wohnungsgröße: | 52,28 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 489,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | 2.OG |
---|
Marienstraße 2b, EG rechts
2 Raum Wohnung Altbau mit Balkon
Wohnungsgröße: | 67,59 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 619,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | EG |
---|
Marienstraße 2b, EG mitte
Wohnungsgröße: | 45,25 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 459,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | EG |
---|
Marienstraße 43, 1.OG rechts
Wohnungsgröße: | 53,09 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 535,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | 1.OG |
---|
Markt 6, 1.OG links
2 Raum Wohnung Altbau im Zentrum
Wohnungsgröße: | 69,98 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 498,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | 1.OG |
---|
Schulstraße 18, EG rechts
Kühren - Große 2-Raumwohnung im Erdgeschoss
Wohnungsgröße: | 81,50 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 660,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 2 |
---|
Etage: | EG |
---|
Am Wachtelberg 16c, 4.OG rechts
3 Raum Wohnung mit Balkon und Muldenblick
Wohnungsgröße: | 61,59 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 531,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 3 |
---|
Etage: | 4.OG |
---|
Diesterwegstraße 26, 1.OG links
Burkartshain - frisch sanierte 3-Raumwohnung
Wohnungsgröße: | 61,41 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 605,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 3 |
---|
Etage: | 1.OG |
---|
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 9, 3.OG links
3 Raum Wohnung mit Balkon in zentraler Lage
Wohnungsgröße: | 75,86 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 700,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 3 |
---|
Etage: | 3.OG |
---|
Roitzscher Weg 30, 3.OG links
3-Raumwohnung mit Balkon in ruhiger und grüner Lage
Wohnungsgröße: | 58,15 m2 |
---|
Gesamtmiete: | 550,00 EUR |
---|
Zimmeranzahl: | 3 |
---|
Etage: | 3.OG |
---|